重要提示
如果想使用您名下的“指定海外銀行戶口” 存款至喜鵲證券,請查看此頁面以獲取喜鵲證券的銀行戶口資料。
請注意:“指定海外銀行戶口”必須開立於以下列表所指定的16個合資格司法管轄區內,而該銀行受當地銀行業監管機構監管。
16個合資格司法管轄區:澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、愛爾蘭、以色列、意大利、馬來西亞、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國及美國。
如需通過香港銀行戶口存款至喜鵲證券,請參考連結獲取詳細信息:【透過香港銀行戶口存款】喜鵲證券銀行戶口資料
1. 喜鵲證券的銀行戶口資料是什麼?
喜鵲證券支持客戶通過以客戶名義在受合資格司法管轄區內的銀行監管機構所監督的銀行開立的銀行帳戶(指定海外銀行戶口)*向喜鵲證券的多個不同銀行帳戶進行8個幣種的存款(資金轉帳)。客戶可以根據自己的喜好和需求輕鬆選擇轉帳貨幣和銀行。
根據香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)的監管要求,喜鵲證券的客戶資金存放在下列銀行的獨立客戶資金戶口內:
- 香港上海匯豐銀行有限公司(以下簡稱“匯豐銀行”)
- 中國銀行(香港)有限公司(以下簡稱“中銀香港”)
*客戶如欲更改或增加另一“指定海外銀行戶口”,需通知喜鵲證券,並必須以客戶名義從另一家銀行存入不少於10,000港元(必須為扣減銀行手續費後之淨額)或等值貨幣(現只接受港元、人民幣、美元、英鎊、新加坡元、澳元、加元及歐元)至喜鵲證券帳戶。客戶之銀行戶口必須開立於指定的16個合資格司法管轄區內,而該銀行受當地銀行業監管機構監管。
2. 喜鵲證券銀行戶口號碼一覽
貨幣 | 匯豐銀行戶口號碼 | 中銀香港戶口號碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
港元 | 741-381511-001 | 012-699-1-023640-6 | ||||
人民幣 | 741-381511-209 | 012-699-0-601408-7 | ||||
美元 | 582-349668-838 | 012-699-0-801308-0 | ||||
歐元 | 582-349668-838 | 012-676-2-033765-7 | ||||
澳元 | 582-349668-838 | 012-676-2-033765-7 | ||||
加元 | 582-349668-838 | 012-676-2-033765-7 | ||||
英鎊 | 582-349668-838 | 012-676-2-033765-7 | ||||
新加坡元 | 582-349668-838 | 012-676-2-033765-7 |
3. 透過海外銀行存款至喜鵲證券的方法是什麼?
喜鵲證券支持您透過電匯的方法從您的海外的指定銀行戶口向喜鵲證券存款。詳情請參閱:【透過海外銀行戶口存款】喜鵲證券的支援貨幣、存款方法、收費和預計到帳時間
喜鵲證券8種貨幣銀行戶口資料
3.1 港元存款
銀行戶口1: 匯豐銀行
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 匯豐銀行戶口(港元) | 銀行名稱 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | ||||
銀行戶口號碼 | 741-381511-001 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 004 | |||||
銀行SWIFT編號 | HSBCHKHHHKH | |||||
銀行地址 | 香港皇后大道中1號 |
銀行戶口2: 中銀香港
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 中銀香港戶口資料(港元) | 銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | ||||
銀行戶口號碼 | 012-699-1-023640-6 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 012 | |||||
銀行SWIFT編號 | BKCHHKHHXXX | |||||
銀行地址 | 香港花園道1號中銀大廈 |
3.2 美元存款
銀行戶口1: 匯豐銀行
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 匯豐銀行戶口資料(美元) | 銀行名稱 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | ||||
銀行戶口號碼 | 582-349668-838 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 004 | |||||
銀行SWIFT編號 | HSBCHKHHHKH | |||||
銀行地址 | 香港皇后大道中1號 |
銀行戶口2: 中銀香港
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 中銀香港戶口資料(美元) | 銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | ||||
銀行戶口號碼 | 012-699-0-801308-0 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 012 | |||||
銀行SWIFT編號 | BKCHHKHHXXX | |||||
銀行地址 | 香港花園道1號中銀大廈 |
3.3 人民幣存款
銀行戶口1: 匯豐銀行
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 匯豐銀行戶口資料(人民幣) | 銀行名稱 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | ||||
銀行戶口號碼 | 741-381511-209 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 004 | |||||
銀行SWIFT編號 | HSBCHKHHHKH | |||||
銀行地址 | 香港皇后大道中1號 |
銀行戶口2: 中銀香港
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 中銀香港戶口資料(人民幣) | 銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | ||||
銀行戶口號碼 | 012-699-0-601408-7 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 012 | |||||
銀行SWIFT編號 | BKCHHKHHXXX | |||||
銀行地址 | 香港花園道1號中銀大廈 |
3.4 歐元存款
銀行戶口1: 匯豐銀行
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 匯豐銀行戶口資料(歐元) | 銀行名稱 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | ||||
銀行戶口號碼 | 582-349668-838 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 004 | |||||
銀行SWIFT編號 | HSBCHKHHHKH | |||||
銀行地址 | 香港皇后大道中1號 |
銀行戶口2: 中銀香港
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 中銀香港戶口資料(歐元) | 銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | ||||
銀行戶口號碼 | 012-676-2-033765-7 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 012 | |||||
銀行SWIFT編號 | BKCHHKHHXXX | |||||
銀行地址 | 香港花園道1號中銀大廈 |
3.5 澳元、加元、英鎊、新加坡元存款
銀行戶口1: 匯豐銀行
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 匯豐銀行戶口資料(澳元、加元、英鎊、新加坡元) | 銀行名稱 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | ||||
銀行戶口號碼 | 582-349668-838 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 004 | |||||
銀行SWIFT編號 | HSBCHKHHHKH | |||||
銀行地址 | 香港皇后大道中1號 |
銀行戶口2: 中銀香港
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 中銀香港戶口資料(澳元、加元、英鎊、新加坡元) | 銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | ||||
銀行戶口號碼 | 012-676-2-033765-7 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 012 | |||||
銀行SWIFT編號 | BKCHHKHHXXX | |||||
銀行地址 | 香港花園道1號中銀大廈 |