重要提示
如果想使用您名下的香港本地银行户口存款至喜鹊证券,请查看此页面以获取喜鹊证券的银行户口资料。
如需通过海外银行户口存款至喜鹊证券,请参考链接获取详细信息:【透过海外银行户口存款】喜鹊证券银行户口资料
1. 喜鹊证券的银行户口资料是什么?
喜鹊证券支持客户通过本人名下的“指定银行户口”*向喜鹊证券的多个不同银行户口进行8个币种的存款(资金转账)。 您可以根据自己的喜好和需求轻松选择转账货币和银行。
根据香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)的监管要求,喜鹊证券的客户资金存放在下列银行的独立客户资金账户内:
- 香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“汇丰银行”)
- 中国银行(香港)有限公司(以下简称“中银香港”)
*客户可指定多于一个银行户口作为“指定银行户口”。 客户如欲更改或增加另一“指定银行户口”,需通知喜鹊证券,并必须以客户名义从另一家香港银行存入不少于10,000港元 (必须为扣减银行手续费后之净额)至喜鹊证券账户。 客户之银行户口必须为以客户名义在香港持牌银行开立的银行户口。
2. 喜鹊证券银行户口号码一览
货币 | 汇丰银行户口号码 | 汇丰银行转数快识别码FPS ID | 中银香港户口号码 | 中银香港转数快识别码FPS ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港元 | 741-381511-001 | 102876307 | 012-699-1-023640-6 | 164794521 | ||
人民币 | 741-381511-209 | 102072428 | 012-699-0-601408-7 | 164727646 | ||
美元 | 582-349668-838 | N/A | 012-699-0-801308-0 | N/A | ||
欧元 | 582-349668-838 | N/A | 012-676-2-033765-7 | N/A | ||
澳元 | 582-349668-838 | N/A | 012-676-2-033765-7 | N/A | ||
加元 | 582-349668-838 | N/A | 012-676-2-033765-7 | N/A | ||
英镑 | 582-349668-838 | N/A | 012-676-2-033765-7 | N/A | ||
新加坡元 | 582-349668-838 | N/A | 012-676-2-033765-7 | N/A |
3. 透过香港银行户口存款至喜鹊证券的方法是什么?
喜鹊证券支持您透过eDDA、FPS-转数快、银行转账、电汇及支票的方式从您的香港银行户口向喜鹊证券存款。 详情请参阅:【透过香港银行户口存款】喜鹊证券的支持货币、存款方法、收费和预计到账时间
喜鹊证券8种货币银行户口资料
3.1 港元存款
香港银行存款方法:
- eDDA(如果您选择通过eDDA将港元存入喜鹊证券,喜鹊证券将使用汇丰银行户口(741-381511-001)作为您资金的默认收款银行户口。 )
- FPS-转数快
- 银行转账(本地同行转账及本地跨行转账均适用)
- 支票存入(不适用于首笔/初始存款,喜鹊证券亦不推荐您使用该种方式存款)
银行户口1: 汇丰银行
银行户口 | 项目 | 详细信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鹊证券 汇丰银行户口资料(港元) | 转数快识别码FPS ID | 102876307 | ||||
银行名称 | 香港上海汇丰银行有限公司 | |||||
银行户口号码 | 741-381511-001 | |||||
收款人户口名称(中文) | 喜鹊证券有限公司 | |||||
收款人户口名称(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
银行代码 | 004 | |||||
银行SWIFT编号 | HSBCHKHHHKH | |||||
银行地址 | 香港皇后大道中1号 |
银行户口2: 中银香港
银行户口 | 项目 | 详细信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鹊证券 中银香港户口资料(港元) | 转数快识别码FPS ID | 164794521 | ||||
银行名称 | 中国银行(香港)有限公司 | |||||
银行户口号码 | 012-699-1-023640-6 | |||||
收款人户口名称(中文) | 喜鹊证券有限公司 | |||||
收款人户口名称(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
银行代码 | 012 | |||||
银行SWIFT编号 | BKCHHKHHXXX | |||||
银行地址 | 香港花园道1号中银大厦 |
3.2 美元存款
香港银行存款方法:
- 银行转账(本地同行转账及本地跨行转账均适用)
- 支票存入(不适用于首笔/初始存款, 喜鹊证券亦不推荐您使用该种方式存款)
银行户口1: 汇丰银行
银行户口 | 项目 | 详细信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鹊证券 汇丰银行户口资料(美元) | 转数快识别码FPS ID | 不适用 | ||||
银行名称 | 香港上海汇丰银行有限公司 | |||||
银行户口号码 | 582-349668-838 | |||||
收款人户口名称(中文) | 喜鹊证券有限公司 | |||||
收款人户口名称(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
银行代码 | 004 | |||||
银行SWIFT编号 | HSBCHKHHHKH | |||||
银行地址 | 香港皇后大道中1号 |
银行户口2: 中银香港
银行户口 | 项目 | 详细信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鹊证券 中银香港户口资料(美元) | 转数快识别码FPS ID | 不适用 | ||||
银行名称 | 中国银行(香港)有限公司 | |||||
银行户口号码 | 012-699-0-801308-0 | |||||
收款人户口名称(中文) | 喜鹊证券有限公司 | |||||
收款人户口名称(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
银行代码 | 012 | |||||
银行SWIFT编号 | BKCHHKHHXXX | |||||
银行地址 | 香港花园道1号中银大厦 |
3.3 人民币存款
香港银行存款方法:
- FPS-转数快
- 银行转账(本地同行转账及本地跨行转账均适用)
- 支票存入(不适用于首笔/初始存款, 喜鹊证券亦不推荐您使用该种方式存款)
银行户口1: 汇丰银行
银行户口 | 项目 | 详细信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鹊证券 汇丰银行户口资料(人民币) | 转数快识别码FPS ID | 102072428 | ||||
银行名称 | 香港上海汇丰银行有限公司 | |||||
银行户口号码 | 741-381511-209 | |||||
收款人户口名称(中文) | 喜鹊证券有限公司 | |||||
收款人户口名称(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
银行代码 | 004 | |||||
银行SWIFT编号 | HSBCHKHHHKH | |||||
银行地址 | 香港皇后大道中1号 |
银行户口2: 中银香港
银行户口 | 项目 | 详细信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鹊证券 中银香港户口资料(人民币) | 转数快识别码FPS ID | 164727646 | ||||
银行名称 | 中国银行(香港)有限公司 | |||||
银行户口号码 | 012-699-0-601408-7 | |||||
收款人户口名称(中文) | 喜鹊证券有限公司 | |||||
收款人户口名称(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
银行代码 | 012 | |||||
银行SWIFT编号 | BKCHHKHHXXX | |||||
银行地址 | 香港花园道1号中银大厦 |
3.4 欧元存款
香港银行存款方法:
- 银行转账(本地同行转账及本地跨行转账均适用)
银行户口1: 汇丰银行
银行户口 | 项目 | 详细信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鹊证券 汇丰银行户口资料(欧元) | 转数快识别码FPS ID | 不适用 | ||||
银行名称 | 香港上海汇丰银行有限公司 | |||||
银行户口号码 | 582-349668-838 | |||||
收款人户口名称(中文) | 喜鹊证券有限公司 | |||||
收款人户口名称(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
银行代码 | 004 | |||||
银行SWIFT编号 | HSBCHKHHHKH | |||||
银行地址 | 香港皇后大道中1号 |
银行户口2: 中银香港
银行户口 | 项目 | 详细信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鹊证券 中银香港户口资料(欧元) | 转数快识别码FPS ID | 不适用 | ||||
银行名称 | 中国银行(香港)有限公司 | |||||
银行户口号码 | 012-676-2-033765-7 | |||||
收款人户口名称(中文) | 喜鹊证券有限公司 | |||||
收款人户口名称(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
银行代码 | 012 | |||||
银行SWIFT编号 | BKCHHKHHXXX | |||||
银行地址 | 香港花园道1号中银大厦 |
3.5 澳元、加元、英镑、新加坡元存款
- 银行转账(只适用于本地同行转账)
- 电汇
银行户口1: 汇丰银行
银行户口 | 项目 | 详细信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鹊证券 汇丰银行户口资料(澳元、加元、英镑、新加坡元) | 转数快识别码FPS ID | 不适用 | ||||
银行名称 | 香港上海汇丰银行有限公司 | |||||
银行户口号码 | 582-349668-838 | |||||
收款人户口名称(中文) | 喜鹊证券有限公司 | |||||
收款人户口名称(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
银行代码 | 004 | |||||
银行SWIFT编号 | HSBCHKHHHKH | |||||
银行地址 | 香港皇后大道中1号 |
银行户口2: 中银香港
银行户口 | 项目 | 详细信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鹊证券 中银香港户口资料(澳元、加元、英镑、新加坡元) | 转数快识别码FPS ID | 不适用 | ||||
银行名称 | 中国银行(香港)有限公司 | |||||
银行户口号码 | 012-676-2-033765-7 | |||||
收款人户口名称(中文) | 喜鹊证券有限公司 | |||||
收款人户口名称(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
银行代码 | 012 | |||||
银行SWIFT编号 | BKCHHKHHXXX | |||||
银行地址 | 香港花园道1号中银大厦 |