重要提示
如果想使用您名下的香港本地銀行戶口存款至喜鵲證券,請查看此頁面以獲取喜鵲證券的銀行戶口資料。
如需通過海外銀行戶口存款至喜鵲證券,請參考連結獲取詳細信息:【透過海外銀行戶口存款】喜鵲證券銀行戶口資料
1. 喜鵲證券的銀行戶口資料是什麼?
喜鵲證券支持客戶通過本人名下的“指定銀行戶口”*向喜鵲證券的多個不同銀行戶口進行8個幣種的的存款(資金轉帳)。您可以根據自己的喜好和需求輕鬆選擇轉帳貨幣和銀行。
根據香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)的監管要求,喜鵲證券的客戶資金存放在下列銀行的獨立客戶資金帳戶內:
- 香港上海匯豐銀行有限公司(以下簡稱“匯豐銀行”)
- 中國銀行(香港)有限公司(以下簡稱“中銀香港”)
*客戶可指定多於一個銀行戶口作為”指定的銀行戶口”。客戶如欲更改或增加另一“指定銀行戶口”,需通知喜鵲證券,並必須以客戶名義從另一家香港銀行存入不少於10,000港元 (必須為扣減銀行手續費後之淨額)至喜鵲證券帳戶。客戶之銀行戶口必須為以客戶名義在香港持牌銀行開立的銀行戶口。
2. 喜鵲證券銀行戶口號碼一覽
貨幣 | 匯豐銀行戶口號碼 | 匯豐銀行轉數快識別碼FPS ID | 中銀香港戶口號碼 | 中銀香港轉數快識別碼FPS ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港元 | 741-381511-001 | 102876307 | 012-699-1-023640-6 | 164794521 | ||
人民幣 | 741-381511-209 | 102072428 | 012-699-0-601408-7 | 164727646 | ||
美元 | 582-349668-838 | N/A | 012-699-0-801308-0 | N/A | ||
歐元 | 582-349668-838 | N/A | 012-676-2-033765-7 | N/A | ||
澳元 | 582-349668-838 | N/A | 012-676-2-033765-7 | N/A | ||
加元 | 582-349668-838 | N/A | 012-676-2-033765-7 | N/A | ||
英鎊 | 582-349668-838 | N/A | 012-676-2-033765-7 | N/A | ||
新加坡元 | 582-349668-838 | N/A | 012-676-2-033765-7 | N/A |
3. 透過香港銀行戶口存款至喜鵲證券的方法是什麼?
喜鵲證券支持您透過eDDA、FPS-轉數快、銀行轉帳、電匯及支票的方式從您的香港銀行戶口向喜鵲證券存款。存款方法詳情請參閱:【透過香港銀行戶口存款】喜鵲證券的支援貨幣、存款方法、收費和預計到帳時間
喜鵲證券8種貨幣銀行戶口資料
3.1 港元存款
香港銀行存款方法:
- eDDA(如果您選擇通過eDDA將港元存入喜鵲證券,喜鵲證券將使用匯豐銀行戶口(741-381511-001)作為您資金的默認收款銀行戶口。)
- FPS-轉數快
- 銀行轉帳(本地同行轉帳及本地跨行轉帳均適用)
- 支票存入(不適用於首筆/初始存款, 喜鵲證券亦不推薦您使用該種方式存款)
銀行戶口1: 匯豐銀行
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 匯豐銀行戶口資料(港元) | 轉數快識別碼FPS ID | 102876307 | ||||
銀行名稱 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | |||||
銀行戶口號碼 | 741-381511-001 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 004 | |||||
銀行SWIFT編號 | HSBCHKHHHKH | |||||
銀行地址 | 香港皇后大道中1號 |
銀行戶口2: 中銀香港
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 中銀香港戶口資料(港元) | 轉數快識別碼FPS ID | 164794521 | ||||
銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | |||||
銀行戶口號碼 | 012-699-1-023640-6 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 012 | |||||
銀行SWIFT編號 | BKCHHKHHXXX | |||||
銀行地址 | 香港花園道1號中銀大廈 |
3.2 美元存款
香港銀行存款方法:
- 銀行轉帳(本地同行轉帳及本地跨行轉帳均適用)
- 支票存入(不適用於首筆/初始存款, 喜鵲證券亦不推薦您使用該種方式存款)
銀行戶口1: 匯豐銀行
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 匯豐銀行戶口資料(美元) | 轉數快識別碼FPS ID | 不適用 | ||||
銀行名稱 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | |||||
銀行戶口號碼 | 582-349668-838 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 004 | |||||
銀行SWIFT編號 | HSBCHKHHHKH | |||||
銀行地址 | 香港皇后大道中1號 |
銀行戶口2: 中銀香港
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 中銀香港戶口資料(美元) | 轉數快識別碼FPS ID | 不適用 | ||||
銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | |||||
銀行戶口號碼 | 012-699-0-801308-0 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 012 | |||||
銀行SWIFT編號 | BKCHHKHHXXX | |||||
銀行地址 | 香港花園道1號中銀大廈 |
3.3 人民幣存款
香港銀行存款方法:
- FPS-轉數快
- 銀行轉帳(本地同行轉帳及本地跨行轉帳均適用)
- 支票存入(不適用於首筆/初始存款, 喜鵲證券亦不推薦您使用該種方式存款)
銀行戶口1: 匯豐銀行
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 匯豐銀行戶口資料(人民幣) | 轉數快識別碼FPS ID | 102072428 | ||||
銀行名稱 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | |||||
銀行戶口號碼 | 741-381511-209 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 004 | |||||
銀行SWIFT編號 | HSBCHKHHHKH | |||||
銀行地址 | 香港皇后大道中1號 |
銀行戶口2: 中銀香港
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 中銀香港戶口資料(人民幣) | 轉數快識別碼FPS ID | 164727646 | ||||
銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | |||||
銀行戶口號碼 | 012-699-0-601408-7 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 012 | |||||
銀行SWIFT編號 | BKCHHKHHXXX | |||||
銀行地址 | 香港花園道1號中銀大廈 |
3.4 歐元存款
香港銀行存款方法:
- 銀行轉帳(本地同行轉帳及本地跨行轉帳均適用)
銀行戶口1: 匯豐銀行
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 匯豐銀行戶口資料(歐元) | 轉數快識別碼FPS ID | 不適用 | ||||
銀行名稱 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | |||||
銀行戶口號碼 | 582-349668-838 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 004 | |||||
銀行SWIFT編號 | HSBCHKHHHKH | |||||
銀行地址 | 香港皇后大道中1號 |
銀行戶口2: 中銀香港
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 中銀香港戶口資料(歐元) | 轉數快識別碼FPS ID | 不適用 | ||||
銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | |||||
銀行戶口號碼 | 012-676-2-033765-7 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 012 | |||||
銀行SWIFT編號 | BKCHHKHHXXX | |||||
銀行地址 | 香港花園道1號中銀大廈 |
3.5 澳元、加元、英鎊、新加坡元存款
香港銀行存款方法:
- 銀行轉帳(只適用於本地同行轉帳)
- 電匯
銀行戶口1: 匯豐銀行
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券 匯豐銀行戶口資料(澳元、加元、英鎊、新加坡元) | 轉數快識別碼FPS ID | 不適用 | ||||
銀行名稱 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | |||||
銀行戶口號碼 | 582-349668-838 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 004 | |||||
銀行SWIFT編號 | HSBCHKHHHKH | |||||
銀行地址 | 香港皇后大道中1號 |
銀行戶口2: 中銀香港
銀行戶口 | 項目 | 詳細信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
喜鵲證券中銀香港戶口資料(澳元、加元、英鎊、新加坡元) | 轉數快識別碼FPS ID | 不適用 | ||||
銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | |||||
銀行戶口號碼 | 012-676-2-033765-7 | |||||
收款人戶口名稱(中文) | 喜鵲證券有限公司 | |||||
收款人戶口名稱(英文) | Magpie Securities Limited | |||||
銀行代碼 | 012 | |||||
銀行SWIFT編號 | BKCHHKHHXXX | |||||
銀行地址 | 香港花園道1號中銀大廈 |